焊接蝶阀采用J形弹性密封圈与三偏心多层次金属硬密封结构,适用于介质温度≤425℃的工况环境。该产品应用于冶金、电力、石油化工、给排水及市政建设等工业管道,主要用作调节流量及截断流体。
焊接蝶阀按材质可分为铸钢焊接蝶阀、不锈钢焊接蝶阀及铬钼钢焊接蝶阀等类型。产品采用三偏心结构,阀座与蝶板密封面选用不同硬度配比的不锈钢材质制作,具备良好的耐腐蚀性能,可适应较长周期的连续运行。
该系列阀门设计为双向密封结构,性能稳定,各项指标均符合国家GB/T 13927-2008《工业阀门 压力试验》标准要求。
主要外形尺寸及连接尺寸:
| DN | L | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | ||||
| H1 | H | H1 | H | H1 | H | H1 | H | ||
| 100 | 190 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 | 280 | 390 |
| 125 | 200 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 | 300 | 420 |
| 150 | 210 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 | 320 | 460 |
| 200 | 230 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 | 370 | 550 |
| 250 | 250 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 | 420 | 620 |
| 300 | 270 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 | 500 | 750 |
| 350 | 290 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 | 530 | 800 |
| 400 | 310 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 | 570 | 870 |
| 450 | 330 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 | 600 | 920 |
| 500 | 350 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 | 680 | 1040 |
| 600 | 390 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 | 750 | 1190 |
| 700 | 430 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | 810 | 1290 | ||
| 800 | 470 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | 905 | 1440 | ||
| 900 | 510 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | 960 | 1550 | ||
| 1000 | 550 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | 1010 | 1650 | ||
| 1200 | 630 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | 1175 | 1920 | ||
| 1400 | 710 | 1310 | 2170 | 1310 | 2170 | ||||
| 1600 | 790 | 1460 | 2440 | 1460 | 2440 | ||||
| 1800 | 870 | 1560 | 2650 | 1560 | 2650 | ||||
| 2000 | 950 | 1670 | 2860 | 1670 | 2860 | ||||
版权所有 浙江腾跃阀门有限公司 浙ICP备19017424号-1
浙公网安备 33030302001047号