固定式球阀是一款专为长输管线及一般工业管线设计的阀门产品。在设计阶段,产品重点考量了结构强度、运行安全性及在复杂环境下的适应能力,可适配多种腐蚀性与非腐蚀性介质工况。
相较于浮动球阀,固定式球阀的球体由上下轴承固定。工作时,介质压力产生的作用力主要传递至轴承,有效避免球体发生位移,从而减小阀座形变,维持密封性能的稳定,尤其适用于高压、大口径的工况场景。
阀门采用优化的弹簧预紧阀座组件,具备自紧特性,可实现上游密封。双阀座结构设计支持双向密封,安装时无流向限制,灵活性较高。
产品结构方面,提供二块式与三块式两种阀体形式,中法兰采用螺栓连接。密封结构采用增强聚四氟乙烯(PTFE)镶嵌不锈钢圈,并在钢圈后侧配置弹簧,确保阀座与球体紧密贴合,维持密封效果。
上下阀杆均配备 PTFE 轴承,有效降低摩擦阻力,操作手感轻便。小轴底部设有调整片,用于精确校准球体与密封圈的接触位置,保障密封精度。
此外,产品采用全通径结构设计,阀门内部流量孔径与管线内径保持一致,便于后续的管线清扫与维护作业。
主要外形尺寸及连接尺寸:
| 国标(GB)PN1.6MPa | ||||||||
| DN | L | D | K | d | b | z-d | Hw | Hd |
| 150 | 394 | 280 | 240 | 210 | 22 | 8-ф23 | 470 | 540 |
| 200 | 457 | 335 | 295 | 265 | 24 | 12-ф23 | 520 | 580 |
| 250 | 533 | 405 | 355 | 320 | 26 | 12-ф25 | 610 | 640 |
| 300 | 610 | 460 | 410 | 375 | 28 | 12-ф25 | 650 | 690 |
| 350 | 686 | 520 | 470 | 435 | 32 | 16-ф25 | 740 | 785 |
| 400 | 762 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 | 795 | 830 |
| 450 | 864 | 640 | 585 | 545 | 38 | 20-ф30 | 860 | 910 |
| 500 | 914 | 705 | 650 | 608 | 42 | 20-ф34 | 945 | 990 |
| 600 | 1067 | 840 | 770 | 718 | 46 | 20-ф41 | 1040 | 1090 |
| 700 | 1245 | 910 | 840 | 788 | 48 | 24-ф41 | 1150 | 1210 |
| 800 | 1372 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 24-ф41 | 1280 | 1340 |
| 900 | 1524 | 1120 | 1050 | 998 | 52 | 28-ф41 | 1430 | 1510 |
| 1000 | 1753 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 28-ф48 | 1580 | 1640 |
| 1200 | 2032 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 32-ф54 | 1810 | 1910 |
| 1400 | 2300 | 1685 | 1590 | 1525 | 60 | 36-ф54 | 2010 | 2115 |
| 国标(GB)PN2.5MPa | ||||||||
| DN | L | D | K | d | b | z-d | Hw | Hd |
| 150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 | 470 | 555 |
| 200 | 502 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 | 540 | 595 |
| 250 | 568 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 | 630 | 655 |
| 300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 | 650 | 705 |
| 350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф34 | 740 | 795 |
| 400 | 838 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 | 795 | 830 |
| 450 | 914 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 | 860 | 910 |
| 500 | 991 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 | 945 | 990 |
| 600 | 1143 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-ф41 | 1040 | 1090 |
| 700 | 1346 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24-ф48 | 1150 | 1210 |
| 800 | 1524 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24-ф48 | 1305 | 1340 |
| 900 | 1727 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28-ф54 | 1505 | 1600 |
| 1000 | 1880 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28-ф58 | 1615 | 1705 |
| 1200 | 2184 | 1525 | 1420 | 1350 | 72 | 32-ф58 | 1925 | 2035 |
| 1400 | 2300 | 1750 | 1640 | 1560 | 78 | 36-ф65 | 2110 | 2185 |
版权所有 浙江腾跃阀门有限公司 浙ICP备19017424号-1
浙公网安备 33030302001047号