旋启式钢制止回阀广泛适用于压力 1.6~25MPa、工作温度 -29~+550℃ 的工况环境。其应用领域覆盖石油、化工、制药、化肥及电力等行业,可适配水、油品、蒸汽及酸性介质等多种流体介质。
产品特点:
旋启式钢制止回阀是一种利用管路内介质自身流动产生的力来实现自动启闭的自动阀门。它主要依靠介质流动产生的推力克服阀瓣自重及阻尼,从而实现管路的通断控制。
在管路系统中,该阀门的核心作用在于防止介质逆向流动,从而避免泵组及其驱动电机因反转受损,同时也能有效防止容器内的介质非正常泄放。
此外,该类止回阀还可应用于辅助补给管路中,用于防止主系统压力波动影响补给管路,或在主系统压力升高时阻断回流,保障辅助系统的安全运行。
性能参数:
| 型号 | H44H-16C~250 | H44W-16P~250 | |
| 工作压力(MPa) | 1.6~25 | ||
| 适用温度(℃) | ≤425 | ≤550 | |
| 适用介质 | 水、蒸汽、油品 | 腐蚀性介质 | |
| 材料 | 阀体、阀盖、阀瓣 | 碳素钢 | 铬镍钛不锈钢 |
| 密封面 | 碳钢堆焊铁基合金 | 本体密封 | |
主要外形尺寸及连接尺寸:
| 国标(GB)PN1.6MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 |
| 国标(GB)PN2.5MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф30 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-ф34 |
| 450 | 1050 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-ф34 |
| 500 | 1150 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-ф41 |
| 国标(GB)PN4.0MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 400 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 |
| 国标(GB)PN6.4MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-ф23 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ф25 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ф23 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ф25 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ф25 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ф30 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ф34 |
| 国标(GB)PN10.0MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4-ф23 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-ф25 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-ф25 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-ф25 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-ф30 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-ф34 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-ф34 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-ф41 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12-ф41 |
版权所有 浙江腾跃阀门有限公司 浙ICP备19017424号-1
浙公网安备 33030302001047号