升降式止回阀是一种利用管路内介质自身的流动能量,自动实现阀瓣开启与闭合的装置,主要用于阻断介质逆向流动。该产品在工业领域也被称为逆止阀、单向阀、逆流阀或背压阀。
作为一种典型的自动阀门,升降式止回阀的核心功能在于确保介质单向流动。它能有效避免因介质倒流导致的泵组及驱动电动机反转,同时也能防止容器内介质的非正常泄放。
此外,该类阀门还适用于辅助系统管路。当辅助系统内的压力可能升高并超过主系统压力时,止回阀能够切断回流路径,为主系统提供稳定的补给保障。
性能参数:
| 公称压力 | 壳体材料 | 试验压力(Mpa) | |||||||||
| PN(MPa) | WCB | ZGCr5Mo(C5) | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 强度试验 | 液体密封 | 气体密封 | ||||
| 1.6 | H41H-16C | H41Y-16I | H41W-16P | H41W-16R | 2.4 | 1.8 | |||||
| 2.5 | H41H-25 | H41Y-25I | H41W-25P | H41W-25R | 3.8 | 2.8 | |||||
| 4.0 | H41H-40 | H41Y-40I | H41W-40P | H41W-40R | 6.0 | 4.4 | |||||
| 6.4 | H41H-64 | H41Y-64I | H41W-64P | H41W-64R | 9.6 | 7.1 | |||||
| 10.0 | H41H-100 | H41Y-100I | H41W-100P | H41W-100R | 15.0 | 11.0 | |||||
| 适用温度 | -29-425℃ | ≤550℃ | -40-200℃ | -40-200℃ | |||||||
| 适用介质 | 水蒸气、油品等 | 水蒸气、油品等 | 硝酸等 | 醋酸等 | |||||||
主要外形尺寸及连接尺寸:
| 国标(GB)PN1.6MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-ф18 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-ф18 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-ф23 |
| 200 | 550 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-ф23 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-ф25 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-ф25 |
| 350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-ф25 |
| 400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-ф30 |
| 国标(GB)PN2.5MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 550 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-ф25 |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-ф30 |
| 300 | 850 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-ф30 |
| 350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-ф30 |
| 国标(GB)PN4.0MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-ф14 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-ф14 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-ф14 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-ф18 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 18 | 4-ф18 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-ф18 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4-ф18 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-ф18 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-ф23 |
| 125 | 400 | 275 | 220 | 188 | 28 | 8-ф25 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-ф25 |
| 200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-ф30 |
| 国标(GB)PN6.4MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4-ф23 |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4-ф25 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8-ф23 |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8-ф25 |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 32 | 8-ф25 |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 36 | 8-ф30 |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8-ф34 |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 44 | 12-ф34 |
| 国标(GB)PN10.0MPa | ||||||
| DN | L | D | D1 | D2 | b | Z-фd |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4-ф23 |
| 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4-ф25 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8-ф25 |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8-ф25 |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8-ф30 |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8-ф34 |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12-ф34 |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12-ф41 |
| 250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12-ф41 |
版权所有 浙江腾跃阀门有限公司 浙ICP备19017424号-1
浙公网安备 33030302001047号